🧠 AI Models
443 models — live arena Elo, API pricing, downloads, and our news-mention tracking. Synced daily. JSON is available at /api/models.
All uses💬 Chat 285🖼️ Image 54💻 Code 26🎬 Video 22🧮 Reasoning 19🔍 Search 19👁️ Vision 12🎙️ Audio 4🛡️ Safety 2
All orgsopenai 74qwen 50google 47anthropic 24mistralai 20deepseek 15z-ai 14nvidia 10xai 10meta-llama 10minimax 9moonshotai 8
🏆 Best right now
Claude Opus 4.6
anthropic · Elo 1497
💸 Best value
DeepSeek V4 Flash
deepseek · Elo 1432 at $0.0574/M
🔓 Open-weight pick
Kimi K3
moonshotai · Elo 1473
| # | Model | Use | Arena Elo | In / Out $/M | Context | HF DLs | 7d News | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.6anthropic | 💬 Chat | 1497 | $5.00 / $25.00 | 1.0M | — | 1 | 6mo |
| 2 | Claude Fable 5anthropic | 💬 Chat | 1495 | $10.00 / $50.00 | 1.0M | — | 1 | 2mo |
| 3 | Claude Opus 4.7anthropic | 💬 Chat | 1483 | $5.00 / $25.00 | 1.0M | — | 2 | 4mo |
| 4 | Gemini 3.5 Flashgoogle | 💬 Chat | 1482 | $1.50 / $9.00 | 1.0M | — | 2 | 3mo |
| 5 | Qwen3.8 Maxqwen | 💬 Chat | 1482 | $2.00 / $6.00 | 1.0M | — | 1 | 1mo |
| 6 | Gemini 3.1 Pro Previewgoogle | 💬 Chat | 1480 | $2.00 / $12.00 | 1.0M | — | 1 | 6mo |
| 7 | Gemini 3.6 Flashgoogle | 💬 Chat | 1479 | $0.75 / $3.75 | 1.0M | — | 4 | 1mo |
| 8 | Muse Spark 1.1meta | 🖼️ Image | 1478 | $1.25 / $4.25 | 1.0M | — | 1 | 1mo |
| 9 | Kimi K3moonshotaiopen | 💬 Chat | 1473 | $3.00 / $15.00 | 1.0M | — | 10 | 1mo |
| 10 | ernie-5.1baidu | 🔍 Search | 1468 | — / — | — | — | — | 3mo |
| 11 | GPT-5.5openai | 💬 Chat | 1466 | $5.00 / $30.00 | 1.1M | — | 2 | 4mo |
| 12 | MiMo-V2.5-Proxiaomiopen | 💬 Chat | 1465 | $0.43 / $0.87 | 1.0M | 55.3K | — | 4mo |
| 13 | GLM 5.1z-aiopen | 💬 Chat | 1464 | $0.97 / $3.04 | 203K | 80.9K | 1 | 4mo |
| 14 | Claude Sonnet 4.6anthropic | 💬 Chat | 1458 | $3.00 / $15.00 | 1.0M | — | 1 | 6mo |
| 15 | Gemini 2.5 Progoogle | 💬 Chat | 1457 | $1.25 / $10.00 | 1.0M | — | 1 | 14mo |
| 16 | Qwen3.7 Plusqwen | 💬 Chat | 1456 | $0.32 / $1.28 | 1.0M | — | 1 | 2mo |
| 17 | Kimi K2.6moonshotaiopen | 💬 Chat | 1455 | $0.95 / $4.00 | 262K | 808.7K | 1 | 4mo |
| 18 | GPT-5.4openai | 💬 Chat | 1453 | $2.50 / $15.00 | 1.1M | — | 9 | 5mo |
| 19 | Grok 4.5x-ai | 💬 Chat | 1452 | $2.00 / $6.00 | 500K | — | 2 | 1mo |
| 20 | Claude Opus 4.8anthropic | 💬 Chat | 1452 | $5.00 / $25.00 | 1.0M | — | 3 | 2mo |
| 21 | DeepSeek V4 Prodeepseekopen | 💬 Chat | 1451 | $0.53 / $1.05 | 1.0M | 1.1M | 3 | 4mo |
| 22 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309xai | 🔍 Search | 1450 | — / — | — | — | — | — |
| 23 | Qwen3.6 Max Previewqwen | 💬 Chat | 1446 | $1.03 / $6.16 | 262K | — | — | 3mo |
| 24 | GLM 5z-aiopen | 💬 Chat | 1445 | $0.60 / $1.92 | 203K | 61.3K | 3 | 6mo |
| 25 | Hy3 (free)tencent | 💬 Chat | 1441 | $0.13 / $0.53 | 262K | 12.5K | — | 1mo |
| 26 | Qwen3.8 27Bqwenopen | 💬 Chat | 1441 | $0.40 / $3.00 | 262K | 2.4M | 2 | 10d |
| 27 | GLM 4.6z-aiopen | 💬 Chat | 1440 | $0.50 / $2.00 | 203K | 30.1K | — | 10mo |
| 28 | Inklingthinkingmachinesopen | 🎬 Video | 1439 | $1.00 / $4.05 | 1.0M | 151.6K | 1 | 1mo |
| 29 | Qwen3.5 397B A17Bqwenopen | 💬 Chat | 1438 | $0.50 / $3.60 | 256K | 234.8K | — | 6mo |
| 30 | GLM 5V Turboz-ai | 💬 Chat | 1437 | $1.20 / $4.00 | 203K | — | — | 4mo |
| 31 | Qwen3.6 Plusqwen | 💬 Chat | 1437 | $0.33 / $1.95 | 1.0M | — | — | 4mo |
| 32 | Gemini 3.5 Flash-Litegoogle | 💬 Chat | 1437 | $0.30 / $2.50 | 1.0M | — | — | 1mo |
| 33 | GLM 4.7z-aiopen | 💬 Chat | 1435 | $0.40 / $1.75 | 203K | 70.8K | 1 | 8mo |
| 34 | MiniMax M3minimaxopen | 💬 Chat | 1435 | $0.30 / $1.20 | 1.0M | 202.1K | 1 | 2mo |
| 35 | DeepSeek V4 Flashdeepseekopen | 💬 Chat | 1432 | $0.0574 / $0.11 | 1.0M | 1.7M | 8 | 4mo |
| 36 | GLM 4.5z-aiopen | 💬 Chat | 1429 | $0.60 / $2.20 | 131K | 110.7K | — | 12mo |
| 37 | R1 0528deepseek | 🧮 Reasoning | 1428 | $0.50 / $2.15 | 164K | 188.8K | — | 15mo |
| 38 | MiMo-V2.5xiaomi | 💬 Chat | 1427 | $0.14 / $0.28 | 1.0M | 417K | 1 | 4mo |
| 39 | DeepSeek V3.2deepseekopen | 💬 Chat | 1425 | $0.26 / $0.38 | 131K | 1.2M | 1 | 8mo |
| 40 | DeepSeek V3.2 Expdeepseekopen | 💬 Chat | 1423 | $0.27 / $0.41 | 164K | 111.7K | — | 10mo |
| 41 | GPT-5.1openai | 💬 Chat | 1422 | $1.25 / $10.00 | 400K | — | 1 | 9mo |
| 42 | Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen | 👁️ Vision | 1421 | $0.21 / $1.90 | 262K | 1.2M | — | 11mo |
| 43 | Mistral Medium 3.5mistralaiopen | 💬 Chat | 1421 | $1.50 / $7.50 | 262K | — | — | 3mo |
| 44 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen | 💬 Chat | 1419 | $0.0900 / $0.55 | 262K | 43.8K | — | 13mo |
| 45 | DeepSeek V3.1deepseekopen | 💬 Chat | 1419 | $0.55 / $1.65 | 164K | 226.1K | 1 | 12mo |
| 46 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free)qwen | 💬 Chat | 1419 | $0.10 / $1.10 | 262K | 268.1K | — | 11mo |
| 47 | Qwen3.5-122B-A10Bqwenopen | 💬 Chat | 1418 | $0.26 / $2.08 | 262K | 1.7M | 1 | 6mo |
| 48 | Gemini 2.5 Flashgoogle | 💬 Chat | 1417 | $0.30 / $2.50 | 1.0M | — | 3 | 16mo |
| 49 | DeepSeek V3.1 Terminusdeepseekopen | 💬 Chat | 1417 | $0.27 / $1.00 | 164K | 17.4K | — | 11mo |
| 50 | Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle | 💬 Chat | 1415 | $0.25 / $1.50 | 1.0M | — | — | 5mo |
Elo: LMArena per-category arenas (CC-BY) — image/video/search models are ranked by their own arena, not text. Pricing: OpenRouter/LiteLLM. Use-case labels are auto-classified — suggest fixes on any model page. Methodology.